Opłaty za studia
Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2012/2013:
Specjalności studiów podyplomowych dostępne w Grudziądzu i Włocławku są oznaczone gwiazdką.
| W roku akademickim 2012/2013 obowiązują następujące zniżki: Zniżka do 30.06.2012 r.:
Zniżka za opłatę jednorazową:
Zniżka za opłatę semestralną:
| ![]() |
| Nazwa specjalności | Zniżka do 30.06.2012 | Cena podstawowa | ||
|---|---|---|---|---|
| opłata w 1 racie | opłata w 10 lub 15 ratach miesięcznych | opłata w 10 lub 15 ratach miesięcznych | opłata w 1 racie | |
| opłata wpisowa | 95 | | ||
| Administracja Samorządowa* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
| Akademia Bankowości* | 3600 | 10 x 375 | 10 x 425 | |
| Akademia Brokerska | 4000 | 10 x 415 | 10 x 465 | |
| Akademia Menedżera Sprzedaży | 3600 | 10 x 375 | 10 x 425 | |
| Akademia Przywództwa | 4800 | 10 x 495 | 10 x 545 | |
| Akademia Trenera Biznesu | 5600 | 10 x 575 | 10 x 625 | |
| Analityk Finansowy* | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Badania Marketingowe w Praktyce | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Bezpieczeństwo i Higiena Pracy* | 3700 | 10 x 385 | 10 x 435 | |
| Bezpieczeństwo Wewnętrzne* | 2800 | 10 x 295 | 10 x 345 | |
| Biznesowe Wykorzystanie Badań Społecznych w Praktyce* | 2800 | 10 x 295 | 10 x 345 | |
| Coaching Menedżerski | 6100 | 10 x 625 | 10 x 675 | |
| Coaching Systemowy | 6200 | 10 x 635 | 10 x 685 | |
| Controlling dla Zaawansowanych* | 4000 | 10 x 415 | 10 x 465 | |
| Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (3 semestry)* | 4475 | 10 x 295 5 x 345 | 15 x 345 | |
| Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy* | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Edukacja dla Bezpieczeństwa (3 semestry)* | 4475 | 10 x 295 5 x 345 | 15 x 345 | |
| Ekologistyka | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Finanse dla Niefinansistów* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
| Handel Zagraniczny* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
| HR Menedżer* | 4200 | 10 x 435 | 10 x 485 | |
| Innowacyjny E-marketing* | 4200 | 10 x 435 | 10 x 485 | |
| Innowacyjne Zarządzanie Marką* | 3500 | 10 x 365 | 10 x 415 | |
| Kadry i Płace w Praktyce* | 3600 | 10 x 375 | 10 x 425 | |
| Kontrola Zarządcza i Audyt w Sektorze Publicznym* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
| Menedżer ds. Jakości Obsługi Klienta | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Menedżer Jakości* | 3600 | 10 x 375 | 10 x 425 | |
| Menedżer Sportu i Rekreacji* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
| Negocjacje i Mediacje w Biznesie* | 4300 | 10 x445 | 10 x 495 | |
| Nowoczesny Marketing – studia z Certyfikatem Franklin University* | 3500 | 10 x 365 | 10 x 415 | |
| Nowoczesny Menedżer Hotelu* | 3600 | 10 x 375 | 10 x 425 | |
| Ochrona Danych Osobowych w Biznesie i Administracji* | 2800 | 10 x 295 | 10 x 345 | |
| Organizacja Pomocy Społecznej* | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Planowanie i Organizacja Publicznego Transportu Zbiorowego | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Podatki i Doradztwo Podatkowe* | 3500 | 10 x 365 | 10 x 415 | |
| Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami | 3700 | 10 x 385 | 10 x 435 | |
| Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami UE* | 3500 | 10 x 365 | 10 x 415 | |
| Prawo Gospodarcze i Handlowe* | 2800 | 10 x 295 | 10 x 345 | |
| Psychologia Zarządzania* | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Public Relations - studia z certyfikatem Franklin University* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
| Rachunkowość Budżetowa* | 3500 | 10 x 365 | 10 x 415 | |
| Rachunkowość i Zarządzanie Finansami* | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Rozwój Organizacji* | 4200 | 10 x 435 | 10 x 485 | |
| Studia Menedżerskie* | 4100 | 10 x 425 | 10 x 475 | |
| Rekrutacja i Rozwój Pracowników | 4200 | 10 x 435 | 10 x 485 | |
| Telemarketing | 3600 | 10 x 375 | 10 x 425 | |
| Tłumaczenia Ekonomiczno- Prawne w Biznesie – Język Angielski* | 4200 | 10 x 435 | 10 x 485 | |
| Trade Marketing – Merchandising | 4100 | 10 x 425 | 10 x 475 | |
| Turystyka Uzdrowiskowa i SPA* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
| Windykacja Należności* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
| Wycena Nieruchomości | 3700 | 10 x 385 | 10 x 435 | |
| Wychowanie Przedszkolne ( 3 semestry)* | 4475 | 10 x 295 5 x 345 | 15 x 345 | |
| Zamówienia Publiczne w Praktyce* | 3100 | 10 x 325 | 10 x 375 | |
| Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
| Zarządzanie Kryzysowe* | 3000 | 10 x 315 | 10 x 365 | |
| Zarządzanie i Promocja Jednostki Oświatowej* | 3200 | 10 x 335 | 10 x 385 | |
| Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej* | 3600 | 10 x 375 | 10 x 425 | |
| Zarządzanie i Promocja Regionów i Gmin* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
| Zarządzanie Łańcuchem Dostaw | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Zarządzanie Nieruchomościami | 3700 | 10 x 385 | 10 x 435 | |
| Zarządzanie Projektami* | 4100 | 10 x 425 | 10 x 475 | |
| Zarządzanie Ryzykiem Bankowym* | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Zarządzanie Systemami Logistycznymi* | 3800 | 10 x 395 | 10 x 445 | |
| Zarządzanie Wiekiem w Organizacji* | 3300 | 10 x 345 | 10 x 395 | |
Podstawowym systemem opłat jest system 10 ratalny [studia 2-semestralne oraz 15 ratalny [studia 3-semestralne]).











